序号 | 产品名称 | 产品登记号 | 确认函号 | 确认函日期 | 产品类型 | 投资管理人 | 托管人 | 注册登记人 | 备注 |
1 | 秒速赛车开奖稳健 增值固定收益 型养老金产品 |
99PF20130053 | 人社厅函 〔2013〕494号 |
2013年10月16日 | 固定收益-普通型 | 中国秒速赛车开奖管理股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国秒速赛车开奖管理股份有限公司 | — — |
2 | 秒速赛车开奖灵动 添利混合型 养老金产品 |
99PF20130054 | 人社厅函 〔2013〕495号 |
2013年10月16日 | 混合型 | 中国秒速赛车开奖管理股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国秒速赛车开奖管理股份有限公司 | — — |
3 | 秒速赛车开奖稳定 增利存款型 养老金产品1期 |
99PF20140082 | 人社厅函 〔2014〕30号 |
2014年01月23日 | 固定收益-存款型 | 中国秒速赛车开奖管理股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 中国秒速赛车开奖管理股份有限公司 | — — |
4 | 秒速赛车开奖汇利 货币型养老金 产品 |
99PF20140103 | 人社厅函 〔2014〕202号 |
2014年6月9日 | 货币型 | 中国秒速赛车开奖管理股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 中国秒速赛车开奖管理股份有限公司 | — — |
5 | 秒速赛车开奖汇鑫 债权计划型养 老金产品 |
99PF20140104 | 人社厅函 〔2014〕202号 |
2014年6月9日 | 固定收益-债权计划型 | 中国秒速赛车开奖管理股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国秒速赛车开奖管理股份有限公司 | — — |
6 | 秒速赛车开奖汇乐 优先股型养老 金产品 |
99PF20140125 | 人社厅函 〔2014〕421号 |
2014年11月4日 | 优先股型 | 中国秒速赛车开奖管理股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 中国秒速赛车开奖管理股份有限公司 | — — |
7 | 秒速赛车开奖汇悦 股票型养老金 产品 |
99PF20140141 | 人社厅函 〔2014〕444号 |
2014年11月24日 | 股票型 | 中国秒速赛车开奖管理股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 中国秒速赛车开奖管理股份有限公司 | — — |
8 | 秒速赛车开奖汇益 特定资产管理 计划型养老金 产品 |
99PF20140142 | 人社厅函 〔2014〕444号 |
2014年11月24日 | 固定收益--特定资产管理计划型 | 中国秒速赛车开奖管理股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 中国秒速赛车开奖管理股份有限公司 | — — |
9 | 秒速赛车开奖汇诚 信托型养老金 产品 |
99PF20140143 | 人社厅函 〔2014〕444号 |
2014年11月24日 | 固定收益-信托型 | 中国秒速赛车开奖管理股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国秒速赛车开奖管理股份有限公司 | — — |
10 | 秒速赛车开奖汇喜 债权计划型养老金 产品 |
99PF20140144 | 人社厅函 〔2014〕444号 |
2014年11月24日 | 固定收益-债权计划型 | 中国秒速赛车开奖管理股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 中国秒速赛车开奖管理股份有限公司 | — — |
11 | 秒速赛车开奖汇福 股权型养老金 产品 |
99PF20140145 | 人社厅函 〔2014〕444号 |
2014年11月24日 | 固定收益-股权型 | 中国秒速赛车开奖管理股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国秒速赛车开奖管理股份有限公司 | — — |
注:1.产品类型包括股票型、混合型、固定收益型、货币型、其他型;固定收益型养老金产品中投资方向确定的应具体标明存款型、债券型、债券基金型、商业银行理财产品型、信托产品型、基础设施债券计划型、特定资产管理计划型、保险产品型等,如:“固定收益—信托产品型”。固定收益型养老金产品中投资方向不确定的应标明“固定收益—普通型”。
2.其他有需要说明的情况须在备注里简要说明,如养老金产品终止日期等内容。